Требования к параметрам измеряемой среды | |
---|---|
Плотность | 611,2…1163,9 кг/м3 |
Объемная доля воды | 0…97 % |
Содержание свободного газа | не допускается |
Точность измерений и вычислений | |
Приведенная погрешность измерений силы постоянного тока | ± 0,035 % |
Относительная погрешность измерения частоты | ± 0,001 % |
Относительная погрешность вычислений | |
Плотности | ± 0,01 % |
Массы брутто | ± 0,05 % |
Технические характеристики | |
Кол-во измерительных линий | до 9 |
Кол-во подключаемых плотномеров | до 2 |
Кол-во подключаемых влагомеров | до 2 |
Кол-во подключаемых пробоотборников | до 2 |
Кол-во токовых (4-20 mA) сигналов | до 32 |
Кол-во частотно-импульсных сигналов | до 24 |
Сенсорный цветной монитор | 7” (800 x 480) |
Напряжение питания постоянного тока, В | 20…28 В |
Напряжение питания переменного тока, В | 198…242 В |
Потребляемая мощность | Не более 60 Вт |
Межповерочный интервал | 4 года |
Срок службы | не менее 10 лет |
Габаритные размеры и способы размещения | (ШхВхГ) |
В шкаф | 340×270×200 мм | В 19” стойку | 482,6×270×200 мм |
Навесное исполнение | 315×240×200 мм |
Условия эксплуатации | |
Температура воздуха | от 0 до +50 °С |
Влажность воздуха (при 35 °С) | до 85 % |
Атмосферное давление | от 84 до 106 кПа |